专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1778%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863-865期 | 小 | 0863期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 大 | 0847期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 大 | 0846期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0839期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0793期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0787期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0785期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌彩金送38元真实的2019年一级建造师标准
彩票资讯播放极快的三手机软件,上海快三、河北快三、甘肃快三、江苏快三、江西快三方法共享、快三高技能交流小组预测分析了什么方法和交流意味着什么的重要性,......
棋牌游戏送28元彩金2016年tf家庭成员建立…
彩票资讯也许是因为一组成长阶段遇到了太多歌唱和跳跃水平的问题,时间高峰总结经验,到2016年底为tf家庭成员建立了一个月底评估机制,对其绩效进行评估。播音员......
大发快三网页全天计划广东顺德福彩人——因…
走势图表三十六行,行行出状元。他曾经当过送气员,也做过水泥工,最终在福彩这个行业找到了事业与爱情的“归宿”,位于顺德龙江旺岗龙峰北路27号的44220705福彩投注......
送彩金的娱乐网址大全中山福彩召开“刮刮乐…
彩票资讯中山市福彩中心在中心四楼会议室召开“刮刮乐”物流配送管理员培训会,并邀请了汉普人力资源有限公司相关项目负责人向新一届18位“刮刮乐”物流配送管理员开......
红黑大战输傻了 福彩“新人”:努力经营 让…
开奖公告在福彩的销售队伍中,不乏新人的加入,彩金棋牌app下载业主刘海林就是一位入行仅两年的“新人”。他的63030128号福彩投注站位于海东市平安区高铁新区空港商......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!